Área útil
Área total
Campo de futebol
Churrasqueira
Guarita de segurança
Lago
Playground
Poço artesiano
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Reservatório de água
Rio
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | - | 338.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 338.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 327.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 275.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 270.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 123.47 | 308.31 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 95.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 123.47 | 308.31 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Terreno | Térreo | - | 284.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 130.0 | 500.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Terreno | Térreo | - | 327.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 338.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 270.0 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Loteamento Residencial Jardim Das Paineiras, casas e terrenos Centro - Itatiba
3078030-VI5
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies